di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 17.6.2019
– Il MIUR ha pubblicato il Decreto 465/2019che va ad integrare il DM n. 424 del 17 maggio scorso, con il quale erano stati fissati i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l’anno accademico 2019/2020.
Ai 6.789 già disponibili, con il nuovo decreto si aggiungono 270 posti per i candidati provenienti dai Paesi UE e non UE residenti in Italia, così ripartiti tra le Università:
REGIONE | UNIVERSITÀ | Candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia |
LOMBARDIA | Università degli Studi di Bergamo | 20 |
VENETO | Università degli Studi di Padova | 50 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | Università degli Studi di Udine | 10 |
TOSCANA | Università degli Studi di Firenze | 20 |
Università di Pisa | 10 | |
LAZIO | Libera Università degli Studi “Maria SS. Assunta” – LUMSA | 30 |
Università degli Studi Europea di Roma | 40 | |
MOLISE | Università degli Studi del Molise | 20 |
CAMPANIA | Università degli Studi Suor Orsola Benincasa | 10 |
Università degli Studi di Salerno | 20 | |
BASILICATA | Università degli Studi della Basilicata | 10 |
CALABRIA | Università Mediterranea Reggio Calabria | 20 |
SARDEGNA | Università degli Studi di Cagliari | 10 |
Totale | 270 |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Scienze della Formazione Primaria, 270 posti per candidati da Paesi UE e non UE residenti in Italia ultima modifica: 2019-06-18T05:14:59+02:00 da