Decreto M.I.U.R. 12.02.2020, n. 95
– Attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno scolastico TFA 2019/2020.
Art. 1 –
1. Nel corrente anno accademico 2019/2020, ogni Ateneo che ha validamente presentato la propria offerta formativa potenziale è autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all’allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Ciascun percorso è relativo al rispettivo grado di istruzione.
Le prove di accesso e le modalità di espletamento delle stesse sono disciplinate, ai sensi dell’articolo 3 comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 citato in premessa, dai bandi emanati da ciascun Ateneo.
Le prove di accesso sono costituite da un test preliminare, da una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, predisposte dagli atenei secondo le indicazioni contenute all’articolo 4 del predetto decreto 8 febbraio 2019, n. 92.
Le date di svolgimento dci test preliminari sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 2 e 3 aprile 2020 nelle modalità di seguito indicate:
mattina del 2 aprile 2020 prove scuola dell’infanzia, pomeriggio del 2 aprile 2020 prove scuola primaria;
mattina del 3 aprile 2020 prove scuola secondaria I grado, pomeriggio del 3 aprile 2020 prove scuola secondaria II grado.
Per quanto concerne la predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e della valutazione delle competenze già acquisite si rimanda a quanto disposto dai commi 5 e 6 dall’art. 3 del predetto decreto 8 febbraio 2019, n. 92.
In deroga a quanto disposto dall’art. 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n. 92, i corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese di maggio 2021.
.
Art. 2 –
Ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rimanda all’ art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all’art. 5 (Disposizioni transitorie e finali), comma 2, del D.M. n. 92/2019.
.
Allegato A –Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno Definita ai sensi dell’art. 2, commi 2, 3 e 4 del D.M. 948/2016
Regione |
Denominazione ateneo | Posti sostegno scuola dell’infanzia | Posti sostegno scuola primaria | Posti sostegno scuola secondaria di primo grado | Posti sostegno scuola secondaria di secondo grado |
Totale offerta formativa |
Abruzzo | Università dell’Aquila | 60 | 80 | 60 | 60 | 260 |
Basilicata | Università della Basilicata-Potenza | 95 | 85 | 45 | 75 | 300 |
Calabria | Università della Calabria | 150 | 250 | 200 | 200 | 800 |
Mediterranea di Reggio Calabria | 30 | 100 | 70 | 100 | 300 | |
Università degli Studi “Magna Graecia” – Catanzaro | 0 | 20 | 100 | 100 | 220 | |
Campania | Università Suor Orsola Benincasa | 200 | 370 | 80 | 350 | 1000 |
Università di Salerno | 110 | 200 | 50 | 100 | 460 | |
Emilia-Romagna | Università di Ferrara | 25 | 35 | 25 | 35 | 120 |
Unimore | 25 | 35 | 35 | 35 | 130 | |
Università di Parma | 35 | 35 | 70 | 70 | 210 | |
Friuli-Venezia Giulia | Università di Udine | 30 | 60 | 50 | 50 | 190 |
Università degli Studi di Trieste | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | |
Lazio | Università di Cassino e del Lazio meridionale | 150 | 150 | 150 | 250 | 700 |
Università Studi internazionali di Roma – UNINT | 130 | 130 | 130 | 130 | 520 | |
Libera Università Maria SS Assunta | 40 | 60 | 60 | 60 | 220 | |
Università di Roma Tre | 40 | 80 | 90 | 90 | 300 | |
Università Europea di Roma | 100 | 120 | 60 | 120 | 400 | |
Università degli Studi di Roma “Foro Italico” | 70 | 60 | 50 | 60 | 240 | |
Link Campus University | 75 | 75 | 100 | 200 | 450 | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 30 | 90 | 90 | 90 | 300 | |
Università della Tuscia | 40 | 40 | 20 | 20 | 120 | |
Liguria | Università di Genova | 30 | 90 | 100 | 120 | 340 |
Lombardia | Università di Bergamo | 30 | 95 | 90 | 85 | 300 |
Università Milano Bicocca | 30 | 120 | 120 | 90 | 360 | |
Università Cattolica Sacro Cuore | 25 | 175 | 180 | 50 | 430 | |
Marche | Università di Macerata | 80 | 120 | 100 | 100 | 400 |
Università di Urbino | 30 | 60 | 150 | 90 | 330 | |
Molise | Università degli Studi del Molise | 70 | 130 | 100 | 100 | 400 |
Piemonte | Università di Torino | 20 | 50 | 65 | 70 | 205 |
Puglia | Università di Bari | 120 | 150 | 160 | 160 | 590 |
Università di Foggia | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
Università del Salento | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | |
Sardegna | Università di Cagliari | 45 | 58 | 68 | 69 | 240 |
Università di Sassari | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
Sicilia | Università di Catania | 100 | 100 | 200 | 200 | 600 |
Università Kore di Enna | 175 | 300 | 200 | 450 | 1125 | |
Università di Messina | 280 | 728 | 456 | 536 | 2000 | |
Università di Palermo | 200 | 350 | 200 | 200 | 950 | |
Toscana | Università di Firenze | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
Università di Pisa | 15 | 55 | 55 | 75 | 200 | |
Università di Siena | 0 | 75 | 100 | 125 | 300 | |
Trentino | Libera Università di Bolzano | 42 | 58 | 25 | 25 | 150 |
Università di Trento | 0 | 40 | 40 | 20 | 100 | |
Umbria | Università di Perugia | 65 | 65 | 65 | 65 | 260 |
Valle D’Aosta | Università della Valle D’Aosta | 0 | 40 | 15 | 35 | 90 |
Veneto | Università di Verona |
25 |
100 | 150 | 150 | 425 |
Università di Padova |
90 | 160 | 160 | 90 |
500 |
|
Totale | 19.585 |
dal Miur:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.